|
| | | | | | | | | | |
 | Loading… |
|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 |
Show
| 1 | Womens 2x | University of British Columbia | A | Breen/Bonamin (Open) | 68 | Final A | Final A | 1 | 2000 | 7/13/2024 | 6:20 PM | Double | women | Default | 0 | 2 | 4 | Finished | 8:33.504 | 6.304 | 1.24% | | | 8:33.504 | 6.304 | 1.24% | 2:08.4 | | Open | 0 | 0 |